Tabla de posiciones
| Pos | Selección | Pts. | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
| 1° | ![]() | 34 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 22 | |
| 2° | ![]() | 33 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | |
| 3° | ![]() | 33 | 10 | 3 | 5 | 24 | 15 | 9 | |
| 4° | ![]() | 28 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 | |
| 5° | ![]() | 24 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 | |
| 6° | ![]() | 23 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | |
| 7° | ![]() | 23 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | |
| 8° | ![]() | 22 | 6 | 4 | 8 | 22 | 29 | -7 | |
| 9° | ![]() | 15 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | -14 | |
| 10° | ![]() | 13 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | -23 | |










No hay comentarios:
Publicar un comentario